| A | B | C | |
| 1 | Décamètres carrés (dam²) | Mètres carrés (m²) | |
| 2 | 1 | =A2*100 | |
| 3 | |||
| Décamètres carrés (dam²) | Mètres carrés (m²) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 | 900 |
| 10 | 1000 |
| Décamètres carrés (dam²) | Mètres carrés (m²) |
|---|---|
| 11 | 1100 |
| 12 | 1200 |
| 13 | 1300 |
| 14 | 1400 |
| 15 | 1500 |
| 16 | 1600 |
| 17 | 1700 |
| 18 | 1800 |
| 19 | 1900 |
| 20 | 2000 |
| Convertir à partir décamètres carrés (dam²) | |
|---|---|
| 1 dam² = 0.0001 km² | Kilomètres carrés |
| 1 dam² = 0.01 hm² | Hectomètres carrés |
| 1 dam² = 1 dam² | Décamètres carrés |
| 1 dam² = 100 m² | Mètres carrés |
| 1 dam² = 10000 dm² | Décimètres carrés |
| 1 dam² = 1000000 cm² | Centimètres carrés |
| 1 dam² = 100000000 mm² | Millimètres carrés |
| 1 dam² = 3.8610215854245E-05 mi² | Miles carrés |
| 1 dam² = 119.59900463011 yd² | Verges carrées |
| 1 dam² = 1076.391041671 pi² | Pieds carrés |
| 1 dam² = 155000.31000062 po² | Pouces carrés |
| 1 dam² = 0.01 ha | Hectares |
| 1 dam² = 1 a | Ares |
| 1 dam² = 0.024710538146717 ac | Acres |
| Convertir en décamètres carrés (dam²) | |
|---|---|
| Kilomètres carrés | 1 km² = 10000 dam² |
| Hectomètres carrés | 1 hm² = 100 dam² |
| Décamètres carrés | 1 dam² = 1 dam² |
| Mètres carrés | 1 m² = 0.01 dam² |
| Décimètres carrés | 1 dm² = 0.0001 dam² |
| Centimètres carrés | 1 cm² = 1E-06 dam² |
| Millimètres carrés | 1 mm² = 1E-08 dam² |
| Miles carrés | 1 mi² = 25899.88110336 dam² |
| Verges carrées | 1 yd² = 0.0083612736 dam² |
| Pieds carrés | 1 pi² = 0.0009290304 dam² |
| Pouces carrés | 1 po² = 6.4516E-06 dam² |
| Hectares | 1 ha = 100 dam² |
| Ares | 1 a = 1 dam² |
| Acres | 1 ac = 40.468564224 dam² |