| A | B | C | |
| 1 | Square decametres (dam²) | Square metres (m²) | |
| 2 | 1 | =A2*100 | |
| 3 | |||
| Square decametres (dam²) | Square metres (m²) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 | 900 |
| 10 | 1000 |
| Square decametres (dam²) | Square metres (m²) |
|---|---|
| 11 | 1100 |
| 12 | 1200 |
| 13 | 1300 |
| 14 | 1400 |
| 15 | 1500 |
| 16 | 1600 |
| 17 | 1700 |
| 18 | 1800 |
| 19 | 1900 |
| 20 | 2000 |
| Convert from square decametres (dam²) | |
|---|---|
| 1 dam² = 0.0001 km² | Square kilometres |
| 1 dam² = 0.01 hm² | Square hectometres |
| 1 dam² = 1 dam² | Square decametres |
| 1 dam² = 100 m² | Square metres |
| 1 dam² = 10000 dm² | Square decimetres |
| 1 dam² = 1000000 cm² | Square centimetres |
| 1 dam² = 100000000 mm² | Square millimetres |
| 1 dam² = 3.8610215854245E-05 mi² | Square miles |
| 1 dam² = 119.59900463011 yd² | Square yards |
| 1 dam² = 1076.391041671 sq ft | Square feet |
| 1 dam² = 155000.31000062 in² | Square inches |
| 1 dam² = 0.01 ha | Hectares |
| 1 dam² = 1 a | Ares |
| 1 dam² = 0.024710538146717 ac | Acres |
| Convert to square decametres (dam²) | |
|---|---|
| Square kilometres | 1 km² = 10000 dam² |
| Square hectometres | 1 hm² = 100 dam² |
| Square decametres | 1 dam² = 1 dam² |
| Square metres | 1 m² = 0.01 dam² |
| Square decimetres | 1 dm² = 0.0001 dam² |
| Square centimetres | 1 cm² = 1E-06 dam² |
| Square millimetres | 1 mm² = 1E-08 dam² |
| Square miles | 1 mi² = 25899.88110336 dam² |
| Square yards | 1 yd² = 0.0083612736 dam² |
| Square feet | 1 sq ft = 0.0009290304 dam² |
| Square inches | 1 in² = 6.4516E-06 dam² |
| Hectares | 1 ha = 100 dam² |
| Ares | 1 a = 1 dam² |
| Acres | 1 ac = 40.468564224 dam² |