| Ares (a) | Ettari (ha) |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.04 |
| 5 | 0.05 |
| 6 | 0.06 |
| 7 | 0.07 |
| 8 | 0.08 |
| 9 | 0.09 |
| 10 | 0.1 |
| Ares (a) | Ettari (ha) |
|---|---|
| 11 | 0.11 |
| 12 | 0.12 |
| 13 | 0.13 |
| 14 | 0.14 |
| 15 | 0.15 |
| 16 | 0.16 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.18 |
| 19 | 0.19 |
| 20 | 0.2 |
| Convertire da ares (a) | |
|---|---|
| 1 a = 0.0001 km² | Chilometri quadrati |
| 1 a = 0.01 hm² | Ettometri quadrati |
| 1 a = 1 dam² | Decametri quadrati |
| 1 a = 100 m² | Metri quadrati |
| 1 a = 10000 dm² | Decimetri quadrati |
| 1 a = 1000000 cm² | Centimetri quadrati |
| 1 a = 100000000 mm² | Millimetri quadrati |
| 1 a = 3.8610215854245E-05 mi² | Miglia quadrate |
| 1 a = 119.59900463011 yd² | Iarde quadrate |
| 1 a = 1076.391041671 ft² | Piedi quadrati |
| 1 a = 155000.31000062 in² | Pollici quadrati |
| 1 a = 0.01 ha | Ettari |
| 1 a = 1 a | Ares |
| 1 a = 0.024710538146717 ac | Acri |
| Convertire in ares (a) | |
|---|---|
| Chilometri quadrati | 1 km² = 10000 a |
| Ettometri quadrati | 1 hm² = 100 a |
| Decametri quadrati | 1 dam² = 1 a |
| Metri quadrati | 1 m² = 0.01 a |
| Decimetri quadrati | 1 dm² = 0.0001 a |
| Centimetri quadrati | 1 cm² = 1E-06 a |
| Millimetri quadrati | 1 mm² = 1E-08 a |
| Miglia quadrate | 1 mi² = 25899.88110336 a |
| Iarde quadrate | 1 yd² = 0.0083612736 a |
| Piedi quadrati | 1 ft² = 0.0009290304 a |
| Pollici quadrati | 1 in² = 6.4516E-06 a |
| Ettari | 1 ha = 100 a |
| Ares | 1 a = 1 a |
| Acri | 1 ac = 40.468564224 a |