| Pascal (Pa) | Bar (bar) |
|---|---|
| 1 | 1E-05 |
| 2 | 2E-05 |
| 3 | 3E-05 |
| 4 | 4E-05 |
| 5 | 5E-05 |
| 6 | 6E-05 |
| 7 | 7E-05 |
| 8 | 8E-05 |
| 9 | 9E-05 |
| 10 | 0.0001 |
| Pascal (Pa) | Bar (bar) |
|---|---|
| 11 | 0.00011 |
| 12 | 0.00012 |
| 13 | 0.00013 |
| 14 | 0.00014 |
| 15 | 0.00015 |
| 16 | 0.00016 |
| 17 | 0.00017 |
| 18 | 0.00018 |
| 19 | 0.00019 |
| 20 | 0.0002 |
| Convertire da pascal (Pa) | |
|---|---|
| 1 Pa = 9.8692326671601E-06 atm | Atmosfere standard |
| 1 Pa = 1.0197162129779E-05 at | Atmosfere tecniche |
| 1 Pa = 1E-05 bar | Bar |
| 1 Pa = 1 Pa | Pascal |
| 1 Pa = 0.00014503773773021 psi | Libbre per pollice quadrato (psi) |
| 1 Pa = 0.0075006168270417 torr | Torr |
| 1 Pa = 7.5006157584566 μmHg | Micrometri di mercurio |
| 1 Pa = 0.0075006157584566 mmHg | Millimetri di mercurio |
| 1 Pa = 0.00075006157584566 cmHg | Centimetri di mercurio |
| 1 Pa = 0.00029529980164712 inHg | Pollici di mercurio |
| 1 Pa = 2.4608321648482E-05 ftHg | Piedi di mercurio |
| 1 Pa = 0.10197162129779 mmH2O | Millimetri di acqua |
| 1 Pa = 0.010197162129779 cmH2O | Centimetri d'acqua |
| 1 Pa = 0.0040186465198521 inH2O | Pollici d'acqua |
| 1 Pa = 10 Ba | Barie |
| Convertire in pascal (Pa) | |
|---|---|
| Atmosfere standard | 1 atm = 101325 Pa |
| Atmosfere tecniche | 1 at = 98066.5 Pa |
| Bar | 1 bar = 100000 Pa |
| Pascal | 1 Pa = 1 Pa |
| Libbre per pollice quadrato (psi) | 1 psi = 6894.7572931684 Pa |
| Torr | 1 torr = 133.32236842105 Pa |
| Micrometri di mercurio | 1 μmHg = 0.133322387415 Pa |
| Millimetri di mercurio | 1 mmHg = 133.322387415 Pa |
| Centimetri di mercurio | 1 cmHg = 1333.22387415 Pa |
| Pollici di mercurio | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| Piedi di mercurio | 1 ftHg = 40636.66 Pa |
| Millimetri di acqua | 1 mmH2O = 9.80665 Pa |
| Centimetri d'acqua | 1 cmH2O = 98.0665 Pa |
| Pollici d'acqua | 1 inH2O = 248.84 Pa |
| Barie | 1 Ba = 0.1 Pa |