| A | B | C | |
| 1 | Decametri quadrati (dam²) | Chilometri quadrati (km²) | |
| 2 | 1 | =A2*0.0001 | |
| 3 | |||
| Decametri quadrati (dam²) | Chilometri quadrati (km²) |
|---|---|
| 1 | 0.0001 |
| 2 | 0.0002 |
| 3 | 0.0003 |
| 4 | 0.0004 |
| 5 | 0.0005 |
| 6 | 0.0006 |
| 7 | 0.0007 |
| 8 | 0.0008 |
| 9 | 0.0009 |
| 10 | 0.001 |
| Decametri quadrati (dam²) | Chilometri quadrati (km²) |
|---|---|
| 11 | 0.0011 |
| 12 | 0.0012 |
| 13 | 0.0013 |
| 14 | 0.0014 |
| 15 | 0.0015 |
| 16 | 0.0016 |
| 17 | 0.0017 |
| 18 | 0.0018 |
| 19 | 0.0019 |
| 20 | 0.002 |
| Convertire da decametri quadrati (dam²) | |
|---|---|
| 1 dam² = 0.0001 km² | Chilometri quadrati |
| 1 dam² = 0.01 hm² | Ettometri quadrati |
| 1 dam² = 1 dam² | Decametri quadrati |
| 1 dam² = 100 m² | Metri quadrati |
| 1 dam² = 10000 dm² | Decimetri quadrati |
| 1 dam² = 1000000 cm² | Centimetri quadrati |
| 1 dam² = 100000000 mm² | Millimetri quadrati |
| 1 dam² = 3.8610215854245E-05 mi² | Miglia quadrate |
| 1 dam² = 119.59900463011 yd² | Iarde quadrate |
| 1 dam² = 1076.391041671 ft² | Piedi quadrati |
| 1 dam² = 155000.31000062 in² | Pollici quadrati |
| 1 dam² = 0.01 ha | Ettari |
| 1 dam² = 1 a | Ares |
| 1 dam² = 0.024710538146717 ac | Acri |
| Convertire in decametri quadrati (dam²) | |
|---|---|
| Chilometri quadrati | 1 km² = 10000 dam² |
| Ettometri quadrati | 1 hm² = 100 dam² |
| Decametri quadrati | 1 dam² = 1 dam² |
| Metri quadrati | 1 m² = 0.01 dam² |
| Decimetri quadrati | 1 dm² = 0.0001 dam² |
| Centimetri quadrati | 1 cm² = 1E-06 dam² |
| Millimetri quadrati | 1 mm² = 1E-08 dam² |
| Miglia quadrate | 1 mi² = 25899.88110336 dam² |
| Iarde quadrate | 1 yd² = 0.0083612736 dam² |
| Piedi quadrati | 1 ft² = 0.0009290304 dam² |
| Pollici quadrati | 1 in² = 6.4516E-06 dam² |
| Ettari | 1 ha = 100 dam² |
| Ares | 1 a = 1 dam² |
| Acri | 1 ac = 40.468564224 dam² |