| A | B | C | |
| 1 | Metri quadrati (m²) | Chilometri quadrati (km²) | |
| 2 | 1 | =A2*1E-06 | |
| 3 | |||
| Metri quadrati (m²) | Chilometri quadrati (km²) |
|---|---|
| 1 | 1E-06 |
| 2 | 2E-06 |
| 3 | 3E-06 |
| 4 | 4E-06 |
| 5 | 5E-06 |
| 6 | 6E-06 |
| 7 | 7E-06 |
| 8 | 8E-06 |
| 9 | 9E-06 |
| 10 | 1E-05 |
| Metri quadrati (m²) | Chilometri quadrati (km²) |
|---|---|
| 11 | 1.1E-05 |
| 12 | 1.2E-05 |
| 13 | 1.3E-05 |
| 14 | 1.4E-05 |
| 15 | 1.5E-05 |
| 16 | 1.6E-05 |
| 17 | 1.7E-05 |
| 18 | 1.8E-05 |
| 19 | 1.9E-05 |
| 20 | 2E-05 |
| Convertire da metri quadrati (m²) | |
|---|---|
| 1 m² = 1E-06 km² | Chilometri quadrati |
| 1 m² = 0.0001 hm² | Ettometri quadrati |
| 1 m² = 0.01 dam² | Decametri quadrati |
| 1 m² = 1 m² | Metri quadrati |
| 1 m² = 100 dm² | Decimetri quadrati |
| 1 m² = 10000 cm² | Centimetri quadrati |
| 1 m² = 1000000 mm² | Millimetri quadrati |
| 1 m² = 3.8610215854245E-07 mi² | Miglia quadrate |
| 1 m² = 1.1959900463011 yd² | Iarde quadrate |
| 1 m² = 10.76391041671 ft² | Piedi quadrati |
| 1 m² = 1550.0031000062 in² | Pollici quadrati |
| 1 m² = 0.0001 ha | Ettari |
| 1 m² = 0.01 a | Ares |
| 1 m² = 0.00024710538146717 ac | Acri |
| Convertire in metri quadrati (m²) | |
|---|---|
| Chilometri quadrati | 1 km² = 1000000 m² |
| Ettometri quadrati | 1 hm² = 10000 m² |
| Decametri quadrati | 1 dam² = 100 m² |
| Metri quadrati | 1 m² = 1 m² |
| Decimetri quadrati | 1 dm² = 0.01 m² |
| Centimetri quadrati | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Millimetri quadrati | 1 mm² = 1E-06 m² |
| Miglia quadrate | 1 mi² = 2589988.110336 m² |
| Iarde quadrate | 1 yd² = 0.83612736 m² |
| Piedi quadrati | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Pollici quadrati | 1 in² = 0.00064516 m² |
| Ettari | 1 ha = 10000 m² |
| Ares | 1 a = 100 m² |
| Acri | 1 ac = 4046.8564224 m² |