| A | B | C | |
| 1 | Hectares (ha) | Square miles (mi²) | |
| 2 | 1 | =A2*0.0038610215854245 | |
| 3 | |||
| Hectares (ha) | Square miles (mi²) |
|---|---|
| 1 | 0.0038610215854245 |
| 2 | 0.0077220431708489 |
| 3 | 0.011583064756273 |
| 4 | 0.015444086341698 |
| 5 | 0.019305107927122 |
| 6 | 0.023166129512547 |
| 7 | 0.027027151097971 |
| 8 | 0.030888172683396 |
| 9 | 0.03474919426882 |
| 10 | 0.038610215854245 |
| Hectares (ha) | Square miles (mi²) |
|---|---|
| 11 | 0.042471237439669 |
| 12 | 0.046332259025094 |
| 13 | 0.050193280610518 |
| 14 | 0.054054302195942 |
| 15 | 0.057915323781367 |
| 16 | 0.061776345366791 |
| 17 | 0.065637366952216 |
| 18 | 0.06949838853764 |
| 19 | 0.073359410123065 |
| 20 | 0.077220431708489 |
| Convert from hectares (ha) | |
|---|---|
| 1 ha = 0.01 km² | Square kilometres |
| 1 ha = 1 hm² | Square hectometres |
| 1 ha = 100 dam² | Square decametres |
| 1 ha = 10000 m² | Square metres |
| 1 ha = 1000000 dm² | Square decimetres |
| 1 ha = 100000000 cm² | Square centimetres |
| 1 ha = 10000000000 mm² | Square millimetres |
| 1 ha = 0.0038610215854245 mi² | Square miles |
| 1 ha = 11959.900463011 yd² | Square yards |
| 1 ha = 107639.1041671 sq ft | Square feet |
| 1 ha = 15500031.000062 in² | Square inches |
| 1 ha = 1 ha | Hectares |
| 1 ha = 100 a | Ares |
| 1 ha = 2.4710538146717 ac | Acres |
| Convert to hectares (ha) | |
|---|---|
| Square kilometres | 1 km² = 100 ha |
| Square hectometres | 1 hm² = 1 ha |
| Square decametres | 1 dam² = 0.01 ha |
| Square metres | 1 m² = 0.0001 ha |
| Square decimetres | 1 dm² = 1E-06 ha |
| Square centimetres | 1 cm² = 1E-08 ha |
| Square millimetres | 1 mm² = 1E-10 ha |
| Square miles | 1 mi² = 258.9988110336 ha |
| Square yards | 1 yd² = 8.3612736E-05 ha |
| Square feet | 1 sq ft = 9.290304E-06 ha |
| Square inches | 1 in² = 6.4516E-08 ha |
| Hectares | 1 ha = 1 ha |
| Ares | 1 a = 0.01 ha |
| Acres | 1 ac = 0.40468564224 ha |