| A | B | C | |
| 1 | Square metres (m²) | Acres (ac) | |
| 2 | 1 | =A2*0.00024710538146717 | |
| 3 | |||
| Square metres (m²) | Acres (ac) |
|---|---|
| 1 | 0.00024710538146717 |
| 2 | 0.00049421076293433 |
| 3 | 0.0007413161444015 |
| 4 | 0.00098842152586866 |
| 5 | 0.0012355269073358 |
| 6 | 0.001482632288803 |
| 7 | 0.0017297376702702 |
| 8 | 0.0019768430517373 |
| 9 | 0.0022239484332045 |
| 10 | 0.0024710538146717 |
| Square metres (m²) | Acres (ac) |
|---|---|
| 11 | 0.0027181591961388 |
| 12 | 0.002965264577606 |
| 13 | 0.0032123699590732 |
| 14 | 0.0034594753405403 |
| 15 | 0.0037065807220075 |
| 16 | 0.0039536861034747 |
| 17 | 0.0042007914849418 |
| 18 | 0.004447896866409 |
| 19 | 0.0046950022478761 |
| 20 | 0.0049421076293433 |
| Convert from square metres (m²) | |
|---|---|
| 1 m² = 1E-06 km² | Square kilometres |
| 1 m² = 0.0001 hm² | Square hectometres |
| 1 m² = 0.01 dam² | Square decametres |
| 1 m² = 1 m² | Square metres |
| 1 m² = 100 dm² | Square decimetres |
| 1 m² = 10000 cm² | Square centimetres |
| 1 m² = 1000000 mm² | Square millimetres |
| 1 m² = 3.8610215854245E-07 mi² | Square miles |
| 1 m² = 1.1959900463011 yd² | Square yards |
| 1 m² = 10.76391041671 sq ft | Square feet |
| 1 m² = 1550.0031000062 in² | Square inches |
| 1 m² = 0.0001 ha | Hectares |
| 1 m² = 0.01 a | Ares |
| 1 m² = 0.00024710538146717 ac | Acres |
| Convert to square metres (m²) | |
|---|---|
| Square kilometres | 1 km² = 1000000 m² |
| Square hectometres | 1 hm² = 10000 m² |
| Square decametres | 1 dam² = 100 m² |
| Square metres | 1 m² = 1 m² |
| Square decimetres | 1 dm² = 0.01 m² |
| Square centimetres | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Square millimetres | 1 mm² = 1E-06 m² |
| Square miles | 1 mi² = 2589988.110336 m² |
| Square yards | 1 yd² = 0.83612736 m² |
| Square feet | 1 sq ft = 0.09290304 m² |
| Square inches | 1 in² = 0.00064516 m² |
| Hectares | 1 ha = 10000 m² |
| Ares | 1 a = 100 m² |
| Acres | 1 ac = 4046.8564224 m² |