| A | B | C | |
| 1 | Centímetros quadrados (cm²) | Hectares (ha) | |
| 2 | 1 | =A2*1E-08 | |
| 3 | |||
| Centímetros quadrados (cm²) | Hectares (ha) |
|---|---|
| 1 | 1E-08 |
| 2 | 2E-08 |
| 3 | 3E-08 |
| 4 | 4E-08 |
| 5 | 5E-08 |
| 6 | 6E-08 |
| 7 | 7E-08 |
| 8 | 8E-08 |
| 9 | 9E-08 |
| 10 | 1E-07 |
| Centímetros quadrados (cm²) | Hectares (ha) |
|---|---|
| 11 | 1.1E-07 |
| 12 | 1.2E-07 |
| 13 | 1.3E-07 |
| 14 | 1.4E-07 |
| 15 | 1.5E-07 |
| 16 | 1.6E-07 |
| 17 | 1.7E-07 |
| 18 | 1.8E-07 |
| 19 | 1.9E-07 |
| 20 | 2E-07 |
| Converter de centímetros quadrados (cm²) | |
|---|---|
| 1 cm² = 1E-10 km² | Quilómetros quadrados |
| 1 cm² = 1E-08 hm² | Hectómetros quadrados |
| 1 cm² = 1E-06 dam² | Decâmetros quadrados |
| 1 cm² = 0.0001 m² | Metros quadrados |
| 1 cm² = 0.01 dm² | Decímetros quadrados |
| 1 cm² = 1 cm² | Centímetros quadrados |
| 1 cm² = 100 mm² | Milímetros quadrados |
| 1 cm² = 3.8610215854245E-11 mi² | Milhas quadradas |
| 1 cm² = 0.00011959900463011 yd² | Jardas quadradas |
| 1 cm² = 0.001076391041671 ft² | Pés quadrados |
| 1 cm² = 0.15500031000062 in² | Polegadas quadradas |
| 1 cm² = 1E-08 ha | Hectares |
| 1 cm² = 1E-06 a | Ares |
| 1 cm² = 2.4710538146717E-08 ac | Acres |
| Converter para centímetros quadrados (cm²) | |
|---|---|
| Quilómetros quadrados | 1 km² = 10000000000 cm² |
| Hectómetros quadrados | 1 hm² = 100000000 cm² |
| Decâmetros quadrados | 1 dam² = 1000000 cm² |
| Metros quadrados | 1 m² = 10000 cm² |
| Decímetros quadrados | 1 dm² = 100 cm² |
| Centímetros quadrados | 1 cm² = 1 cm² |
| Milímetros quadrados | 1 mm² = 0.01 cm² |
| Milhas quadradas | 1 mi² = 25899881103.36 cm² |
| Jardas quadradas | 1 yd² = 8361.2736 cm² |
| Pés quadrados | 1 ft² = 929.0304 cm² |
| Polegadas quadradas | 1 in² = 6.4516 cm² |
| Hectares | 1 ha = 100000000 cm² |
| Ares | 1 a = 1000000 cm² |
| Acres | 1 ac = 40468564.224 cm² |