A | B | C | |
1 | Decâmetros quadrados (dam²) | Ares (a) | |
2 | 1 | =A2 | |
3 |
Decâmetros quadrados (dam²) | Ares (a) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
Decâmetros quadrados (dam²) | Ares (a) |
---|---|
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
Converter de decâmetros quadrados (dam²) | |
---|---|
1 dam² = 0.0001 km² | Quilómetros quadrados |
1 dam² = 0.01 hm² | Hectómetros quadrados |
1 dam² = 1 dam² | Decâmetros quadrados |
1 dam² = 100 m² | Metros quadrados |
1 dam² = 10000 dm² | Decímetros quadrados |
1 dam² = 1000000 cm² | Centímetros quadrados |
1 dam² = 100000000 mm² | Milímetros quadrados |
1 dam² = 3.8610215854245E-05 mi² | Milhas quadradas |
1 dam² = 119.59900463011 yd² | Jardas quadradas |
1 dam² = 1076.391041671 ft² | Pés quadrados |
1 dam² = 155000.31000062 in² | Polegadas quadradas |
1 dam² = 0.01 ha | Hectares |
1 dam² = 1 a | Ares |
1 dam² = 0.024710538146717 ac | Acres |
Converter para decâmetros quadrados (dam²) | |
---|---|
Quilómetros quadrados | 1 km² = 10000 dam² |
Hectómetros quadrados | 1 hm² = 100 dam² |
Decâmetros quadrados | 1 dam² = 1 dam² |
Metros quadrados | 1 m² = 0.01 dam² |
Decímetros quadrados | 1 dm² = 0.0001 dam² |
Centímetros quadrados | 1 cm² = 1E-06 dam² |
Milímetros quadrados | 1 mm² = 1E-08 dam² |
Milhas quadradas | 1 mi² = 25899.88110336 dam² |
Jardas quadradas | 1 yd² = 0.0083612736 dam² |
Pés quadrados | 1 ft² = 0.0009290304 dam² |
Polegadas quadradas | 1 in² = 6.4516E-06 dam² |
Hectares | 1 ha = 100 dam² |
Ares | 1 a = 1 dam² |
Acres | 1 ac = 40.468564224 dam² |