| A | B | C | |
| 1 | Decâmetros quadrados (dam²) | Hectómetros quadrados (hm²) | |
| 2 | 1 | =A2*0.01 | |
| 3 | |||
| Decâmetros quadrados (dam²) | Hectómetros quadrados (hm²) |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.04 |
| 5 | 0.05 |
| 6 | 0.06 |
| 7 | 0.07 |
| 8 | 0.08 |
| 9 | 0.09 |
| 10 | 0.1 |
| Decâmetros quadrados (dam²) | Hectómetros quadrados (hm²) |
|---|---|
| 11 | 0.11 |
| 12 | 0.12 |
| 13 | 0.13 |
| 14 | 0.14 |
| 15 | 0.15 |
| 16 | 0.16 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.18 |
| 19 | 0.19 |
| 20 | 0.2 |
| Converter de decâmetros quadrados (dam²) | |
|---|---|
| 1 dam² = 0.0001 km² | Quilómetros quadrados |
| 1 dam² = 0.01 hm² | Hectómetros quadrados |
| 1 dam² = 1 dam² | Decâmetros quadrados |
| 1 dam² = 100 m² | Metros quadrados |
| 1 dam² = 10000 dm² | Decímetros quadrados |
| 1 dam² = 1000000 cm² | Centímetros quadrados |
| 1 dam² = 100000000 mm² | Milímetros quadrados |
| 1 dam² = 3.8610215854245E-05 mi² | Milhas quadradas |
| 1 dam² = 119.59900463011 yd² | Jardas quadradas |
| 1 dam² = 1076.391041671 ft² | Pés quadrados |
| 1 dam² = 155000.31000062 in² | Polegadas quadradas |
| 1 dam² = 0.01 ha | Hectares |
| 1 dam² = 1 a | Ares |
| 1 dam² = 0.024710538146717 ac | Acres |
| Converter para decâmetros quadrados (dam²) | |
|---|---|
| Quilómetros quadrados | 1 km² = 10000 dam² |
| Hectómetros quadrados | 1 hm² = 100 dam² |
| Decâmetros quadrados | 1 dam² = 1 dam² |
| Metros quadrados | 1 m² = 0.01 dam² |
| Decímetros quadrados | 1 dm² = 0.0001 dam² |
| Centímetros quadrados | 1 cm² = 1E-06 dam² |
| Milímetros quadrados | 1 mm² = 1E-08 dam² |
| Milhas quadradas | 1 mi² = 25899.88110336 dam² |
| Jardas quadradas | 1 yd² = 0.0083612736 dam² |
| Pés quadrados | 1 ft² = 0.0009290304 dam² |
| Polegadas quadradas | 1 in² = 6.4516E-06 dam² |
| Hectares | 1 ha = 100 dam² |
| Ares | 1 a = 1 dam² |
| Acres | 1 ac = 40.468564224 dam² |