| A | B | C | |
| 1 | Hectares (ha) | Quilómetros quadrados (km²) | |
| 2 | 1 | =A2*0.01 | |
| 3 | |||
| Hectares (ha) | Quilómetros quadrados (km²) |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.04 |
| 5 | 0.05 |
| 6 | 0.06 |
| 7 | 0.07 |
| 8 | 0.08 |
| 9 | 0.09 |
| 10 | 0.1 |
| Hectares (ha) | Quilómetros quadrados (km²) |
|---|---|
| 11 | 0.11 |
| 12 | 0.12 |
| 13 | 0.13 |
| 14 | 0.14 |
| 15 | 0.15 |
| 16 | 0.16 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.18 |
| 19 | 0.19 |
| 20 | 0.2 |
| Converter de hectares (ha) | |
|---|---|
| 1 ha = 0.01 km² | Quilómetros quadrados |
| 1 ha = 1 hm² | Hectómetros quadrados |
| 1 ha = 100 dam² | Decâmetros quadrados |
| 1 ha = 10000 m² | Metros quadrados |
| 1 ha = 1000000 dm² | Decímetros quadrados |
| 1 ha = 100000000 cm² | Centímetros quadrados |
| 1 ha = 10000000000 mm² | Milímetros quadrados |
| 1 ha = 0.0038610215854245 mi² | Milhas quadradas |
| 1 ha = 11959.900463011 yd² | Jardas quadradas |
| 1 ha = 107639.1041671 ft² | Pés quadrados |
| 1 ha = 15500031.000062 in² | Polegadas quadradas |
| 1 ha = 1 ha | Hectares |
| 1 ha = 100 a | Ares |
| 1 ha = 2.4710538146717 ac | Acres |
| Converter para hectares (ha) | |
|---|---|
| Quilómetros quadrados | 1 km² = 100 ha |
| Hectómetros quadrados | 1 hm² = 1 ha |
| Decâmetros quadrados | 1 dam² = 0.01 ha |
| Metros quadrados | 1 m² = 0.0001 ha |
| Decímetros quadrados | 1 dm² = 1E-06 ha |
| Centímetros quadrados | 1 cm² = 1E-08 ha |
| Milímetros quadrados | 1 mm² = 1E-10 ha |
| Milhas quadradas | 1 mi² = 258.9988110336 ha |
| Jardas quadradas | 1 yd² = 8.3612736E-05 ha |
| Pés quadrados | 1 ft² = 9.290304E-06 ha |
| Polegadas quadradas | 1 in² = 6.4516E-08 ha |
| Hectares | 1 ha = 1 ha |
| Ares | 1 a = 0.01 ha |
| Acres | 1 ac = 0.40468564224 ha |