| A | B | C | |
| 1 | Pascais (Pa) | Atmosferas padrão (atm) | |
| 2 | 1 | =A2*9.8692326671601E-06 | |
| 3 | |||
| Pascais (Pa) | Atmosferas padrão (atm) |
|---|---|
| 1 | 9.8692326671601E-06 |
| 2 | 1.973846533432E-05 |
| 3 | 2.960769800148E-05 |
| 4 | 3.9476930668641E-05 |
| 5 | 4.9346163335801E-05 |
| 6 | 5.9215396002961E-05 |
| 7 | 6.9084628670121E-05 |
| 8 | 7.8953861337281E-05 |
| 9 | 8.8823094004441E-05 |
| 10 | 9.8692326671601E-05 |
| Pascais (Pa) | Atmosferas padrão (atm) |
|---|---|
| 11 | 0.00010856155933876 |
| 12 | 0.00011843079200592 |
| 13 | 0.00012830002467308 |
| 14 | 0.00013816925734024 |
| 15 | 0.0001480384900074 |
| 16 | 0.00015790772267456 |
| 17 | 0.00016777695534172 |
| 18 | 0.00017764618800888 |
| 19 | 0.00018751542067604 |
| 20 | 0.0001973846533432 |
| Converter de pascais (Pa) | |
|---|---|
| 1 Pa = 9.8692326671601E-06 atm | Atmosferas padrão |
| 1 Pa = 1.0197162129779E-05 at | Atmosferas técnicas |
| 1 Pa = 1E-05 bar | Bars |
| 1 Pa = 1 Pa | Pascais |
| 1 Pa = 0.00014503773773021 psi | Libras por polegada quadrada (psi) |
| 1 Pa = 0.0075006168270417 Torr | Torr |
| 1 Pa = 7.5006157584566 μmHg | Micrómetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.0075006157584566 mmHg | Milímetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.00075006157584566 cmHg | Centímetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.00029529980164712 inHg | Polegadas de mercúrio |
| 1 Pa = 2.4608321648482E-05 ftHg | Pés de mercúrio |
| 1 Pa = 0.10197162129779 mmH2O | Milímetros de água |
| 1 Pa = 0.010197162129779 cmH2O | Centímetros de água |
| 1 Pa = 0.0040186465198521 inH2O | Polegadas de água |
| 1 Pa = 10 Ba | Baries |
| Converter para pascais (Pa) | |
|---|---|
| Atmosferas padrão | 1 atm = 101325 Pa |
| Atmosferas técnicas | 1 at = 98066.5 Pa |
| Bars | 1 bar = 100000 Pa |
| Pascais | 1 Pa = 1 Pa |
| Libras por polegada quadrada (psi) | 1 psi = 6894.7572931684 Pa |
| Torr | 1 Torr = 133.32236842105 Pa |
| Micrómetros de mercúrio | 1 μmHg = 0.133322387415 Pa |
| Milímetros de mercúrio | 1 mmHg = 133.322387415 Pa |
| Centímetros de mercúrio | 1 cmHg = 1333.22387415 Pa |
| Polegadas de mercúrio | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| Pés de mercúrio | 1 ftHg = 40636.66 Pa |
| Milímetros de água | 1 mmH2O = 9.80665 Pa |
| Centímetros de água | 1 cmH2O = 98.0665 Pa |
| Polegadas de água | 1 inH2O = 248.84 Pa |
| Baries | 1 Ba = 0.1 Pa |