| A | B | C | |
| 1 | Pascais (Pa) | Baries (Ba) | |
| 2 | 1 | =A2*10 | |
| 3 | |||
| Pascais (Pa) | Baries (Ba) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
| Pascais (Pa) | Baries (Ba) |
|---|---|
| 11 | 110 |
| 12 | 120 |
| 13 | 130 |
| 14 | 140 |
| 15 | 150 |
| 16 | 160 |
| 17 | 170 |
| 18 | 180 |
| 19 | 190 |
| 20 | 200 |
| Converter de pascais (Pa) | |
|---|---|
| 1 Pa = 9.8692326671601E-06 atm | Atmosferas padrão |
| 1 Pa = 1.0197162129779E-05 at | Atmosferas técnicas |
| 1 Pa = 1E-05 bar | Bars |
| 1 Pa = 1 Pa | Pascais |
| 1 Pa = 0.00014503773773021 psi | Libras por polegada quadrada (psi) |
| 1 Pa = 0.0075006168270417 Torr | Torr |
| 1 Pa = 7.5006157584566 μmHg | Micrómetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.0075006157584566 mmHg | Milímetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.00075006157584566 cmHg | Centímetros de mercúrio |
| 1 Pa = 0.00029529980164712 inHg | Polegadas de mercúrio |
| 1 Pa = 2.4608321648482E-05 ftHg | Pés de mercúrio |
| 1 Pa = 0.10197162129779 mmH2O | Milímetros de água |
| 1 Pa = 0.010197162129779 cmH2O | Centímetros de água |
| 1 Pa = 0.0040186465198521 inH2O | Polegadas de água |
| 1 Pa = 10 Ba | Baries |
| Converter para pascais (Pa) | |
|---|---|
| Atmosferas padrão | 1 atm = 101325 Pa |
| Atmosferas técnicas | 1 at = 98066.5 Pa |
| Bars | 1 bar = 100000 Pa |
| Pascais | 1 Pa = 1 Pa |
| Libras por polegada quadrada (psi) | 1 psi = 6894.7572931684 Pa |
| Torr | 1 Torr = 133.32236842105 Pa |
| Micrómetros de mercúrio | 1 μmHg = 0.133322387415 Pa |
| Milímetros de mercúrio | 1 mmHg = 133.322387415 Pa |
| Centímetros de mercúrio | 1 cmHg = 1333.22387415 Pa |
| Polegadas de mercúrio | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| Pés de mercúrio | 1 ftHg = 40636.66 Pa |
| Milímetros de água | 1 mmH2O = 9.80665 Pa |
| Centímetros de água | 1 cmH2O = 98.0665 Pa |
| Polegadas de água | 1 inH2O = 248.84 Pa |
| Baries | 1 Ba = 0.1 Pa |