| A | B | C | |
| 1 | Torr (Torr) | Polegadas de água (inH2O) | |
| 2 | 1 | =A2*0.53577547187371 | |
| 3 | |||
| Torr (Torr) | Polegadas de água (inH2O) |
|---|---|
| 1 | 0.53577547187371 |
| 2 | 1.0715509437474 |
| 3 | 1.6073264156211 |
| 4 | 2.1431018874948 |
| 5 | 2.6788773593685 |
| 6 | 3.2146528312422 |
| 7 | 3.7504283031159 |
| 8 | 4.2862037749897 |
| 9 | 4.8219792468634 |
| 10 | 5.3577547187371 |
| Torr (Torr) | Polegadas de água (inH2O) |
|---|---|
| 11 | 5.8935301906108 |
| 12 | 6.4293056624845 |
| 13 | 6.9650811343582 |
| 14 | 7.5008566062319 |
| 15 | 8.0366320781056 |
| 16 | 8.5724075499793 |
| 17 | 9.108183021853 |
| 18 | 9.6439584937267 |
| 19 | 10.1797339656 |
| 20 | 10.715509437474 |
| Converter de torr (Torr) | |
|---|---|
| 1 Torr = 0.0013157894736842 atm | Atmosferas padrão |
| 1 Torr = 0.0013595098063156 at | Atmosferas técnicas |
| 1 Torr = 0.0013332236842105 bar | Bars |
| 1 Torr = 133.32236842105 Pa | Pascais |
| 1 Torr = 0.019336774704623 psi | Libras por polegada quadrada (psi) |
| 1 Torr = 1 Torr | Torr |
| 1 Torr = 999.9998575337 μmHg | Micrómetros de mercúrio |
| 1 Torr = 0.9999998575337 mmHg | Milímetros de mercúrio |
| 1 Torr = 0.09999998575337 cmHg | Centímetros de mercúrio |
| 1 Torr = 0.039370068949862 inHg | Polegadas de mercúrio |
| 1 Torr = 0.0032808397250427 ftHg | Pés de mercúrio |
| 1 Torr = 13.595098063156 mmH2O | Milímetros de água |
| 1 Torr = 1.3595098063156 cmH2O | Centímetros de água |
| 1 Torr = 0.53577547187371 inH2O | Polegadas de água |
| 1 Torr = 1333.2236842105 Ba | Baries |
| Converter para torr (Torr) | |
|---|---|
| Atmosferas padrão | 1 atm = 760 Torr |
| Atmosferas técnicas | 1 at = 735.55924006908 Torr |
| Bars | 1 bar = 750.06168270417 Torr |
| Pascais | 1 Pa = 0.0075006168270417 Torr |
| Libras por polegada quadrada (psi) | 1 psi = 51.714932571507 Torr |
| Torr | 1 Torr = 1 Torr |
| Micrómetros de mercúrio | 1 μmHg = 0.0010000001424663 Torr |
| Milímetros de mercúrio | 1 mmHg = 1.0000001424663 Torr |
| Centímetros de mercúrio | 1 cmHg = 10.000001424663 Torr |
| Polegadas de mercúrio | 1 inHg = 25.400006316309 Torr |
| Pés de mercúrio | 1 ftHg = 304.80001579077 Torr |
| Milímetros de água | 1 mmH2O = 0.073555924006908 Torr |
| Centímetros de água | 1 cmH2O = 0.73555924006908 Torr |
| Polegadas de água | 1 inH2O = 1.8664534912411 Torr |
| Baries | 1 Ba = 0.00075006168270417 Torr |