| A | B | C | |
| 1 | Atmosferas padrão (atm) | Polegadas de água (inH2O) | |
| 2 | 1 | =A2*407.18935862402 | |
| 3 | |||
| Atmosferas padrão (atm) | Polegadas de água (inH2O) |
|---|---|
| 1 | 407.18935862402 |
| 2 | 814.37871724803 |
| 3 | 1221.5680758721 |
| 4 | 1628.7574344961 |
| 5 | 2035.9467931201 |
| 6 | 2443.1361517441 |
| 7 | 2850.3255103681 |
| 8 | 3257.5148689921 |
| 9 | 3664.7042276161 |
| 10 | 4071.8935862402 |
| Atmosferas padrão (atm) | Polegadas de água (inH2O) |
|---|---|
| 11 | 4479.0829448642 |
| 12 | 4886.2723034882 |
| 13 | 5293.4616621122 |
| 14 | 5700.6510207362 |
| 15 | 6107.8403793602 |
| 16 | 6515.0297379843 |
| 17 | 6922.2190966083 |
| 18 | 7329.4084552323 |
| 19 | 7736.5978138563 |
| 20 | 8143.7871724803 |
| Converter de atmosferas padrão (atm) | |
|---|---|
| 1 atm = 1 atm | Atmosferas padrão |
| 1 atm = 1.0332274527999 at | Atmosferas técnicas |
| 1 atm = 1.01325 bar | Bars |
| 1 atm = 101325 Pa | Pascais |
| 1 atm = 14.695948775514 psi | Libras por polegada quadrada (psi) |
| 1 atm = 760 Torr | Torr |
| 1 atm = 759999.89172561 μmHg | Micrómetros de mercúrio |
| 1 atm = 759.99989172561 mmHg | Milímetros de mercúrio |
| 1 atm = 75.999989172561 cmHg | Centímetros de mercúrio |
| 1 atm = 29.921252401895 inHg | Polegadas de mercúrio |
| 1 atm = 2.4934381910324 ftHg | Pés de mercúrio |
| 1 atm = 10332.274527999 mmH2O | Milímetros de água |
| 1 atm = 1033.2274527999 cmH2O | Centímetros de água |
| 1 atm = 407.18935862402 inH2O | Polegadas de água |
| 1 atm = 1013250 Ba | Baries |
| Converter para atmosferas padrão (atm) | |
|---|---|
| Atmosferas padrão | 1 atm = 1 atm |
| Atmosferas técnicas | 1 at = 0.96784110535406 atm |
| Bars | 1 bar = 0.98692326671601 atm |
| Pascais | 1 Pa = 9.8692326671601E-06 atm |
| Libras por polegada quadrada (psi) | 1 psi = 0.068045963909878 atm |
| Torr | 1 Torr = 0.0013157894736842 atm |
| Micrómetros de mercúrio | 1 μmHg = 1.3157896611399E-06 atm |
| Milímetros de mercúrio | 1 mmHg = 0.0013157896611399 atm |
| Centímetros de mercúrio | 1 cmHg = 0.013157896611399 atm |
| Polegadas de mercúrio | 1 inHg = 0.033421060942512 atm |
| Pés de mercúrio | 1 ftHg = 0.40105265235628 atm |
| Milímetros de água | 1 mmH2O = 9.6784110535406E-05 atm |
| Centímetros de água | 1 cmH2O = 0.00096784110535406 atm |
| Polegadas de água | 1 inH2O = 0.0024558598568961 atm |
| Baries | 1 Ba = 9.8692326671601E-07 atm |