| A | B | C | |
| 1 | Bars (bar) | Pascales (Pa) | |
| 2 | 1 | =A2*100000 | |
| 3 | |||
| Bars (bar) | Pascales (Pa) |
|---|---|
| 1 | 100000 |
| 2 | 200000 |
| 3 | 300000 |
| 4 | 400000 |
| 5 | 500000 |
| 6 | 600000 |
| 7 | 700000 |
| 8 | 800000 |
| 9 | 900000 |
| 10 | 1000000 |
| Bars (bar) | Pascales (Pa) |
|---|---|
| 11 | 1100000 |
| 12 | 1200000 |
| 13 | 1300000 |
| 14 | 1400000 |
| 15 | 1500000 |
| 16 | 1600000 |
| 17 | 1700000 |
| 18 | 1800000 |
| 19 | 1900000 |
| 20 | 2000000 |
| Convertir de bars (bar) | |
|---|---|
| 1 bar = 0.98692326671601 atm | Atmósferas |
| 1 bar = 1.0197162129779 at | Atmósferas técnicas |
| 1 bar = 1 bar | Bars |
| 1 bar = 100000 Pa | Pascales |
| 1 bar = 14.503773773021 psi | Libras por pulgada cuadrada (psi) |
| 1 bar = 750.06168270417 Torr | Torrs |
| 1 bar = 750061.57584566 μmHg | Micrómetros de mercurio |
| 1 bar = 750.06157584566 mmHg | Milímetros de mercurio |
| 1 bar = 75.006157584566 cmHg | Centímetros de mercurio |
| 1 bar = 29.529980164712 inHg | Pulgadas de mercurio |
| 1 bar = 2.4608321648482 ftHg | Pies de mercurio |
| 1 bar = 10197.162129779 mm.c.d.a. | Milímetros columna de agua |
| 1 bar = 1019.7162129779 cmH2O | Centímetros de agua |
| 1 bar = 401.86465198521 inH2O | Pulgadas de agua |
| 1 bar = 1000000 baria | Barias |
| Convertir a bars (bar) | |
|---|---|
| Atmósferas | 1 atm = 1.01325 bar |
| Atmósferas técnicas | 1 at = 0.980665 bar |
| Bars | 1 bar = 1 bar |
| Pascales | 1 Pa = 1E-05 bar |
| Libras por pulgada cuadrada (psi) | 1 psi = 0.068947572931684 bar |
| Torrs | 1 Torr = 0.0013332236842105 bar |
| Micrómetros de mercurio | 1 μmHg = 1.33322387415E-06 bar |
| Milímetros de mercurio | 1 mmHg = 0.00133322387415 bar |
| Centímetros de mercurio | 1 cmHg = 0.0133322387415 bar |
| Pulgadas de mercurio | 1 inHg = 0.03386389 bar |
| Pies de mercurio | 1 ftHg = 0.4063666 bar |
| Milímetros columna de agua | 1 mm.c.d.a. = 9.80665E-05 bar |
| Centímetros de agua | 1 cmH2O = 0.000980665 bar |
| Pulgadas de agua | 1 inH2O = 0.0024884 bar |
| Barias | 1 baria = 1E-06 bar |