| A | B | C | |
| 1 | Pés quadrados (ft²) | Metros quadrados (m²) | |
| 2 | 1 | =A2*0.09290304 | |
| 3 | |||
| Pés quadrados (ft²) | Metros quadrados (m²) |
|---|---|
| 1 | 0.09290304 |
| 2 | 0.18580608 |
| 3 | 0.27870912 |
| 4 | 0.37161216 |
| 5 | 0.4645152 |
| 6 | 0.55741824 |
| 7 | 0.65032128 |
| 8 | 0.74322432 |
| 9 | 0.83612736 |
| 10 | 0.9290304 |
| Pés quadrados (ft²) | Metros quadrados (m²) |
|---|---|
| 11 | 1.02193344 |
| 12 | 1.11483648 |
| 13 | 1.20773952 |
| 14 | 1.30064256 |
| 15 | 1.3935456 |
| 16 | 1.48644864 |
| 17 | 1.57935168 |
| 18 | 1.67225472 |
| 19 | 1.76515776 |
| 20 | 1.8580608 |
| Converter de pés quadrados (ft²) | |
|---|---|
| 1 ft² = 9.290304E-08 km² | Quilómetros quadrados |
| 1 ft² = 9.290304E-06 hm² | Hectómetros quadrados |
| 1 ft² = 0.0009290304 dam² | Decâmetros quadrados |
| 1 ft² = 0.09290304 m² | Metros quadrados |
| 1 ft² = 9.290304 dm² | Decímetros quadrados |
| 1 ft² = 929.0304 cm² | Centímetros quadrados |
| 1 ft² = 92903.04 mm² | Milímetros quadrados |
| 1 ft² = 3.5870064279155E-08 mi² | Milhas quadradas |
| 1 ft² = 0.11111111111111 yd² | Jardas quadradas |
| 1 ft² = 1 ft² | Pés quadrados |
| 1 ft² = 144 in² | Polegadas quadradas |
| 1 ft² = 9.290304E-06 ha | Hectares |
| 1 ft² = 0.0009290304 a | Ares |
| 1 ft² = 2.2956841138659E-05 ac | Acres |
| Converter para pés quadrados (ft²) | |
|---|---|
| Quilómetros quadrados | 1 km² = 10763910.41671 ft² |
| Hectómetros quadrados | 1 hm² = 107639.1041671 ft² |
| Decâmetros quadrados | 1 dam² = 1076.391041671 ft² |
| Metros quadrados | 1 m² = 10.76391041671 ft² |
| Decímetros quadrados | 1 dm² = 0.1076391041671 ft² |
| Centímetros quadrados | 1 cm² = 0.001076391041671 ft² |
| Milímetros quadrados | 1 mm² = 1.076391041671E-05 ft² |
| Milhas quadradas | 1 mi² = 27878400 ft² |
| Jardas quadradas | 1 yd² = 9 ft² |
| Pés quadrados | 1 ft² = 1 ft² |
| Polegadas quadradas | 1 in² = 0.0069444444444444 ft² |
| Hectares | 1 ha = 107639.1041671 ft² |
| Ares | 1 a = 1076.391041671 ft² |
| Acres | 1 ac = 43560 ft² |